業務実績の検索結果
1709件が該当しました。
-
小平市デジタル移動系防災行政無線設備設計業務委託実施年 2009年 人口規模 187(千人) 面積 20(㎢) -
小平防災行政無線移動通信システム基本設計業務委託実施年 2009年 人口規模 187(千人) 面積 20(㎢) -
鶴居村情報通信基盤施設整備実施設計業務委託実施年 2009年 人口規模 3(千人) 面積 571(㎢) -
松川村デジタル移動系防災行政無線実施設計委託業務実施年 2009年 人口規模 14(千人) 面積 72(㎢) -
佐久市防災告知放送施設整備工事施工監理業務実施年 2009年 人口規模 100(千人) 面積 423(㎢) -
喬木村デジタル移動系防災行政無線設備設計業務委託実施年 2009年 人口規模 7(千人) 面積 66(㎢) -
塩尻市防災行政無線施工監理業務委託実施年 2009年 人口規模 68(千人) 面積 290(㎢) -
塩尻市防災行政無線施設整備事業調査設計業務委託実施年 2009年 人口規模 68(千人) 面積 290(㎢) -
安曇野市同報系防災行政無線検討結果報告書作成業務委託実施年 2009年 人口規模 99(千人) 面積 331(㎢) -
安曇野市デジタル移動系防災行政無線監理業務実施年 2009年 人口規模 99(千人) 面積 331(㎢) -
霧島市防災行政無線統合デジタル化実施設計策定業務実施年 2009年 人口規模 128(千人) 面積 603(㎢) -
中央市防災行政無線施設工事設計監理業務実施年 2009年 人口規模 31(千人) 面積 31(㎢) -
早川町防災行政無線基本計画作成業務委託実施年 2009年 人口規模 1(千人) 面積 369(㎢) -
早川町情報通信基盤設計監理業務委託実施年 2009年 人口規模 1(千人) 面積 369(㎢) -
身延町湯川橋北側管路敷設工事設計業務委託実施年 2009年 人口規模 14(千人) 面積 302(㎢)
今回の検索条件
条件を変えて検索する

