業務実績の検索結果
1709件が該当しました。
-
山中湖村地域情報化アクションプラン策定支援業務委託実施年 2009年 人口規模 6(千人) 面積 52(㎢) -
甲州市本庁舎移転改修に伴うネットワーク工事監理業務委託実施年 2009年 人口規模 34(千人) 面積 264(㎢) -
甲州市次期業務系システム導入検討業務委託実施年 2009年 人口規模 34(千人) 面積 264(㎢) -
甲州市電算システム運用監理及び研修業務委託実施年 2009年 人口規模 34(千人) 面積 264(㎢) -
甲州市コンビニにおける収納等システム運用に係る監理業務委託実施年 2009年 人口規模 34(千人) 面積 264(㎢) -
北海道恵庭市防災行政無線実施設計委託実施年 2009年 人口規模 69(千人) 面積 294(㎢) -
佐野市防災行政無線(固定系)のデジタル化更新設計監理業務委託実施年 2009年 人口規模 122(千人) 面積 356(㎢) -
豊島区デジタル防災無線システム実施設計請負実施年 2009年 人口規模 276(千人) 面積 13(㎢) -
板橋区防災行政無線デジタル移動通信システム実施設計業務実施年 2009年 人口規模 544(千人) 面積 32(㎢) -
鶴居村携帯電話用伝送路整備調査設計業務委託実施年 2009年 人口規模 3(千人) 面積 571(㎢) -
中野区デジタル防災無線等整備実施設計業務委託実施年 2009年 人口規模 317(千人) 面積 15(㎢) -
大田区防災行政無線・固定系設備のデジタル化実施設計業務実施年 2009年 人口規模 707(千人) 面積 60(㎢) -
千代田区防災無線同報系デジタル調査委託業務実施年 2009年 人口規模 57(千人) 面積 11(㎢) -
世田谷区地域防災行政無線デジタル化実施設計委託実施年 2009年 人口規模 874(千人) 面積 58(㎢) -
新宿区同報系防災無線実施設計業務実施年 2009年 人口規模 328(千人) 面積 18(㎢)
今回の検索条件
条件を変えて検索する

