業務実績の検索結果
1709件が該当しました。
-
国立市防災行政無線(固定系)更新工事監理等業務委託実施年 2016年 人口規模 75(千人) 面積 8(㎢) -
墨田区防災行政無線(固定系)再構築工事設計監理業務委託(H28)実施年 2016年 人口規模 258(千人) 面積 13(㎢) -
みやこ町防災行政無線施工監理業務委託実施年 2016年 人口規模 - 面積 151(㎢) -
上野原市防災行政無線(同報系)デジタル化整備工事監理業務(H28)実施年 2016年 人口規模 25(千人) 面積 170(㎢) -
香美市防災行政無線デジタルシステム(同報系)整備工事監理業務(H28)実施年 2016年 人口規模 27(千人) 面積 538(㎢) -
軽井沢町防災行政無線(同報系)デジタル化工事設計監理業務委託(H28)実施年 2016年 人口規模 20(千人) 面積 156(㎢) -
日野市防災行政無線(同報系)デジタル化工事監理業務委託実施年 2016年 人口規模 181(千人) 面積 27(㎢) -
北区地域防災無線(同報系)難聴対応・デジタル拡声子局設置業務監理委託実施年 2016年 人口規模 338(千人) 面積 20(㎢) -
大桑村防災行政無線デジタル化整備事業監理業務実施年 2016年 人口規模 4(千人) 面積 234(㎢) -
練馬区同報系防災行政無線デジタル化等整備工事監理委託実施年 2016年 人口規模 715(千人) 面積 48(㎢) -
長島町地域コミュニティ無線整備工事施工監理業務委託実施年 2016年 人口規模 11(千人) 面積 116(㎢) -
美郷町防災行政無線(デジタル移動系)及び消防救急無線施設整備工事施工管理業務委託実施年 2016年 人口規模 6(千人) 面積 448(㎢) -
西海市大瀬戸地区防災行政無線デジタル化更新整備工事施工監理業務委託実施年 2016年 人口規模 30(千人) 面積 242(㎢) -
森町防災行政無線デジタル化設備設置工事監理業務委託実施年 2016年 人口規模 19(千人) 面積 133(㎢) -
玉野市防災行政無線整備に伴う施工監理業務実施年 2016年 人口規模 63(千人) 面積 103(㎢)
今回の検索条件
条件を変えて検索する

