業務実績の検索結果
1709件が該当しました。
-
ITコンサルタントを活用した電算費用等の適正化業務(山梨県国民健康保険団体連合会)実施年 2017年 人口規模 - 面積 - -
山梨県国民健康保険団体連合会職員研修会実施年 2017年 人口規模 - 面積 - -
ISO27001認証取得におけるコンサルティング業務(山梨県国民健康保険団体連合会)実施年 2017年 人口規模 - 面積 - -
大野城市災害情報伝達システムデジタル化調査・実施設計業務実施年 2017年 人口規模 99(千人) 面積 26(㎢) -
(一財)自治体衛星通信機構次世代映像伝送方式概要設計業務委託実施年 2017年 人口規模 - 面積 - -
鶴居村観光施設Wi-Fi整備業務委託実施年 2017年 人口規模 3(千人) 面積 571(㎢) -
笛吹市情報セキュリティ監査業務実施年 2017年 人口規模 71(千人) 面積 201(㎢) -
府中市情報セキュリティ等監査委託実施年 2017年 人口規模 255(千人) 面積 29(㎢) -
府中市教育情報セキュリティ監査業務委託実施年 2017年 人口規模 255(千人) 面積 29(㎢) -
平成29年度甲州市職員研修業務委託実施年 2017年 人口規模 34(千人) 面積 264(㎢) -
東京都島しょ5村6島情報通信基盤整備(第三期)支援委託実施年 2017年 人口規模 13,298(千人) 面積 2,188(㎢) -
笛吹市ITガバナンス構築支援業務実施年 2017年 人口規模 71(千人) 面積 201(㎢) -
高山村デジタル同報系防災行政無線建設工事プロポーザル支援業務実施年 2017年 人口規模 7(千人) 面積 98(㎢) -
上野原市情報セキュリティ教育及び情報資産台帳作成支援実施年 2017年 人口規模 25(千人) 面積 170(㎢) -
上野原市次期基幹業務系システム導入支援業務実施年 2017年 人口規模 25(千人) 面積 170(㎢)
今回の検索条件
条件を変えて検索する

